

- Sport
-
par Cédric
Le Ballon d’Or : un trophée référence depuis 1956
Créé en 1956 par le magazine France Football, le Ballon d’Or est la distinction individuelle ultime dans le football mondial. Il récompense chaque année le meilleur joueur, initialement limité aux joueurs européens puis ouvert à tous les joueurs du monde à partir de 2007.
Depuis 1970, de nombreux joueurs légendaires ont inscrit leur nom au palmarès. Retour sur cette liste mythique.
Liste des Ballons d’Or depuis 1970
Voici le palmarès des vainqueurs du Ballon d’Or, année par année :
| Année | Joueur | Nationalité | Club |
|---|---|---|---|
| 1970 | Gerd Müller | Allemagne | Bayern Munich |
| 1971 | Johan Cruyff | Pays-Bas | Ajax Amsterdam |
| 1972 | Franz Beckenbauer | Allemagne | Bayern Munich |
| 1973 | Johan Cruyff | Pays-Bas | Ajax Amsterdam |
| 1974 | Johan Cruyff | Pays-Bas | FC Barcelone |
| 1975 | Oleg Blokhine | URSS | Dynamo Kiev |
| 1976 | Franz Beckenbauer | Allemagne | Bayern Munich |
| 1977 | Allan Simonsen | Danemark | Borussia M’Gladbach |
| 1978 | Kevin Keegan | Angleterre | Hambourg SV |
| 1979 | Kevin Keegan | Angleterre | Hambourg SV |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Allemagne | Bayern Munich |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Allemagne | Bayern Munich |
| 1982 | Paolo Rossi | Italie | Juventus |
| 1983 | Michel Platini | France | Juventus |
| 1984 | Michel Platini | France | Juventus |
| 1985 | Michel Platini | France | Juventus |
| 1986 | Igor Belanov | URSS | Dynamo Kiev |
| 1987 | Ruud Gullit | Pays-Bas | AC Milan |
| 1988 | Marco van Basten | Pays-Bas | AC Milan |
| 1989 | Marco van Basten | Pays-Bas | AC Milan |
| 1990 | Lothar Matthäus | Allemagne | Inter Milan |
| 1991 | Jean-Pierre Papin | France | Marseille |
| 1992 | Marco van Basten | Pays-Bas | AC Milan |
| 1993 | Roberto Baggio | Italie | Juventus |
| 1994 | Hristo Stoitchkov | Bulgarie | FC Barcelone |
| 1995 | George Weah | Liberia | AC Milan |
| 1996 | Matthias Sammer | Allemagne | Borussia Dortmund |
| 1997 | Ronaldo | Brésil | FC Barcelone |
| 1998 | Zinédine Zidane | France | Juventus |
| 1999 | Rivaldo | Brésil | FC Barcelone |
| 2000 | Luis Figo | Portugal | Real Madrid |
| 2001 | Michael Owen | Angleterre | Liverpool |
| 2002 | Ronaldo | Brésil | Real Madrid |
| 2003 | Pavel Nedved | Rép. Tchèque | Juventus |
| 2004 | Andriy Shevchenko | Ukraine | AC Milan |
| 2005 | Ronaldinho | Brésil | FC Barcelone |
| 2006 | Fabio Cannavaro | Italie | Real Madrid |
| 2007 | Kaka | Brésil | AC Milan |
| 2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United |
| 2009 | Lionel Messi | Argentine | FC Barcelone |
| 2010 | Lionel Messi | Argentine | FC Barcelone |
| 2011 | Lionel Messi | Argentine | FC Barcelone |
| 2012 | Lionel Messi | Argentine | FC Barcelone |
| 2013 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2014 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2015 | Lionel Messi | Argentine | FC Barcelone |
| 2016 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2017 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2018 | Luka Modric | Croatie | Real Madrid |
| 2019 | Lionel Messi | Argentine | FC Barcelone |
| 2020 | Non attribué | – | – |
| 2021 | Lionel Messi | Argentine | PSG |
| 2022 | Karim Benzema | France | Real Madrid |
| 2023 | Lionel Messi | Argentine | Inter Miami |
| 2024 | Rodri | Espagne | Manchester City |
Les records et statistiques impressionnants
Le joueur le plus titré
Lionel Messi domine le classement avec 8 Ballons d’Or, un record absolu. Il est suivi de Cristiano Ronaldo avec 5 trophées.
Les clubs les plus récompensés
- FC Barcelone : 14 trophées
- Real Madrid : 9 trophées
- Juventus : 9 trophées
- AC Milan : 6 trophées
Les pays les plus représentés
- Argentine : 8 Ballons d’Or
- Pays-Bas : 7 Ballons d’Or
- France : 7 Ballons d’Or
- Allemagne : 7 Ballons d’Or
Un trophée toujours aussi prestigieux
Le Ballon d’Or reste la distinction ultime du football. Les années à venir réservent encore de belles surprises, avec des talents comme Kylian Mbappé et Erling Haaland en lice pour les prochaines éditions.

